Pallet Lifters
Pallet Lifters come in multiple capacities and options.
- Standard capacities from 1T - 20T
- Manual or Motorized
- Forks: Fixed or Adjustable
- Multiple options available
- Authorized Distributor for:


Capacity Charts
Standard Fixed Forks Pallet Lifter
Model 90 – Specifications
Model Number | Capacity (tons) | Dimensions (inches) | Weight (lbs.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forks | W | E | Bail | J* | HR | |||||||
L | M | N | A | B | C | |||||||
90-1-36 | 1 | 36 | 2 | 2 | 25 | 18 | 1 | 6 | 5 | 48 | 57-1/2 | 292 |
90-1-42 | 1 | 42 | 2 | 2 | 25 | 21 | 1 | 6 | 5 | 48 | 57-1/2 | 310 |
90-1-48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 25 | 24 | 1 | 6 | 5 | 48 | 58-1/2 | 371 |
90-1 1/2-36 | 1-1/2 | 36 | 3 | 2 | 25 | 18 | 1 | 6 | 5 | 48 | 58-1/2 | 388 |
90-1 1/2-42 | 1-1/2 | 42 | 3 | 2 | 25 | 21 | 1 | 6 | 5 | 48 | 58-1/2 | 432 |
90-1 1/2-48 | 1-1/2 | 48 | 3 | 2 | 25 | 24 | 1 | 6 | 5 | 48 | 58-1/2 | 459 |
90-2-36 | 2 | 36 | 3 | 2 | 25 | 18 | 1 | 6 | 5 | 48 | 59-1/2 | 448 |
90-2-42 | 2 | 42 | 4 | 2 | 25 | 21 | 1 | 6 | 5 | 48 | 59-1/2 | 536 |
90-2-48 | 2 | 48 | 4 | 2 | 25 | 24 | 1 | 6 | 5 | 48 | 59-1/2 | 627 |
90-3-42 | 3 | 42 | 4-1/2 | 2-1/2 | 25 | 21 | 1-1/2 | 6-1/8 | 7 | 48 | 61-1/2 | 766 |
90-3-48 | 3 | 48 | 4-1/2 | 2-1/2 | 27 | 24 | 1-1/2 | 6-1/8 | 7 | 48 | 61-1/2 | 823 |
90-3-54 | 3 | 54 | 4-1/2 | 2-1/2 | 30 | 27 | 1-1/2 | 6-1/8 | 7 | 48 | 61-1/2 | 969 |
90-4-48 | 4 | 48 | 5 | 3 | 27 | 24 | 1-1/2 | 6-1/8 | 7 | 48 | 63-1/2 | 1176 |
90-4-60 | 4 | 60 | 5 | 3 | 30 | 30 | 1-1/2 | 6-1/8 | 7 | 60 | 75-1/2 | 1393 |
90-5-48 | 5 | 48 | 5 | 3 | 30 | 24 | 1-1/2 | 6-1/8 | 7 | 48 | 63-1/2 | 1193 |
90-5-60 | 5 | 60 | 4-1/2 | 2-1/2 | 38 | 30 | 1-1/2 | 8-1/8 | 7 | 60 | 75-1/2 | 1403 |

Heavy Duty Fixed Forks Pallet Lifter
Model 95 – Specifications
Model Number | Capacity (tons) | Dimensions (inches) | Weight (lbs.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forks | W | E | Bail | J* | HR | |||||||
L | M | N | A | B | C | |||||||
95-7 1/2-48 | 7-1/2 | 48 | 6 | 2-1/2 | 30 | 24 | 2 | 5 | 9 | 48 | 65 | 1910 |
95-7 1/2-60 | 7-1/2 | 60 | 10 | 3 | 38 | 30 | 2 | 5 | 9 | 60 | 79 | 2400 |
95-10-48 | 10 | 48 | 10 | 3 | 30 | 24 | 2 | 5 | 9 | 48 | 69 | 1950 |
95-10-60 | 10 | 60 | 10 | 3 | 38 | 30 | 2 | 5 | 9 | 60 | 81 | 3100 |
95-15-48 | 15 | 48 | 10 | 3 | 38 | 24 | 2 | 6 | 12 | 60 | 84 | 2250 |
95-15-60 | 15 | 60 | 10 | 3 | 38 | 30 | 2 | 6 | 12 | 60 | 75 | 3800 |
95-20-60 | 20 | 60 | 7 | 4 | 38 | 30 | 2-1/4 | 6 | 12 | 60 | 88 | 4300 |
95-20-72 | 20 | 72 | 8-1/4 | 4 | 44 | 36 | 2-1/4 | 6 | 12 | 60 | 88 | 4850 |

Wheeled Pallet Lifter
Model 93W – Specifications
Model Number | Capacity (tons) | Dimensions (inches) | Weight (lbs.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forks | Bail | J | HR | |||||||||
L | M | N | W | E | A | B | C | |||||
93W-1-48 | 1 | 36 | 2 | 2 | 25 | 24 | 1/2 | 2-1/2 | 3-3/4 | 48 | 60 | 245 |
93W-2-48 | 2 | 36 | 4 | 2 | 25 | 24 | 3/4 | 2-3/4 | 4-1/2 | 48 | 62 | 405 |
Lightweight Pallet Lifter
Model 94 – Specifications
Model Number | Capacity (tons) | Dimensions (inches) | Weight (lbs.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forks | Bail | J | HR | |||||||||
L | M | N | W | E | A | B | C | |||||
94-1-48 | 1 | 36 | 2 | 2 | 25 | 24 | 1/2 | 2-1/2 | 3-3/4 | 48 | 58 | 245 |
94-2-48 | 2 | 36 | 4 | 2 | 25 | 24 | 3/4 | 2-3/4 | 4-1/2 | 48 | 62 | 425 |
94-3-48 | 3 | 36 | 4-1/2 | 2-1/2 | 27 | 24 | 1 | 3-1/2 | 5 | 48 | 65 | 610 |

Standard Adjustable Forks Pallet Lifter
Model 91 – Specifications
Model Number | Capacity (tons) | Dimensions (inches) | Weight (lbs.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forks | W | E | Bail | J* | HR | ||||||||
L | M | N | Min. | Max. | A | B | C | ||||||
91-1-36 | 1 | 36 | 2 | 2 | 16 | 38 | 18 | 1 | 3 | 5 | 48 | 58 | 670 |
91-1-42 | 1 | 42 | 2 | 2 | 16 | 38 | 21 | 1 | 3 | 5 | 48 | 58 | 760 |
91-1-48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 16 | 38 | 24 | 1 | 3 | 5 | 48 | 59 | 780 |
91-1 1/2-36 | 1-1/2 | 36 | 3 | 2 | 16 | 38 | 18 | 1 | 3 | 5 | 48 | 59 | 845 |
91-1 1/2-42 | 1-1/2 | 42 | 3 | 2 | 16 | 38 | 21 | 1 | 3 | 5 | 48 | 59 | 900 |
91-1 1/2-48 | 1-1/2 | 48 | 3 | 2 | 16 | 38 | 24 | 1 | 3 | 5 | 48 | 60 | 950 |
91-2-36 | 2 | 36 | 3 | 2 | 16 | 38 | 18 | 1 | 3 | 5 | 48 | 60 | 980 |
91-2-42 | 2 | 42 | 4 | 2 | 16 | 38 | 21 | 1 | 3 | 5 | 48 | 60 | 1060 |
91-2-48 | 2 | 48 | 4 | 2 | 16 | 38 | 24 | 1 | 3 | 5 | 48 | 59-1/2 | 1080 |
91-3-42 | 3 | 42 | 4-1/2 | 2-1/2 | 16 | 38 | 21 | 1-1/2 | 4 | 7 | 48 | 61-1/2 | 1250 |
91-3-48 | 3 | 48 | 4-1/2 | 2-1/2 | 16 | 38 | 24 | 1-1/2 | 4 | 7 | 48 | 61-1/2 | 1368 |
91-3-54 | 3 | 54 | 4-1/2 | 2-1/2 | 16 | 38 | 27 | 1-1/2 | 4 | 7 | 48 | 63 | 2005 |
91-4-48 | 4 | 48 | 5 | 3 | 19 | 38 | 24 | 1-1/2 | 4 | 7 | 48 | 64 | 1600 |
91-4-60 | 4 | 60 | 5 | 3 | 19 | 38 | 30 | 1-1/2 | 4 | 7 | 60 | 76 | 2240 |
91-5-48 | 5 | 48 | 5 | 3 | 19 | 38 | 24 | 1-1/2 | 4 | 7 | 48 | 65 | 1865 |
91-5-60 | 5 | 60 | 4-1/2 | 2-1/2 | 19 | 38 | 30 | 1-1/2 | 4 | 7 | 60 | 77 | 2190 |

Heavy Duty Adjustable Forks Pallet Lifter
Model 96 – Specifications
Model Number | Capacity (tons) | Dimensions (inches) | Weight (lbs.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forks | W | E | Bail | J* | HR | ||||||||
L | M | N | Min. | Max. | A | B | C | ||||||
96-7 1/2-48 | 7-1/2 | 48 | 6 | 2-1/2 | 20 | 48 | 24 | 2 | 5 | 9 | 48 | 64-1/2 | 2400 |
96-7 1/2-60 | 7-1/2 | 60 | 6 | 3 | 20 | 48 | 30 | 2 | 5 | 9 | 60 | 77-1/2 | 3300 |
96-7 1/2-72 | 7-1/2 | 72 | 6 | 3 | 20 | 48 | 36 | 2 | 5 | 9 | 60 | 80 | 3750 |
96-10-48 | 10 | 48 | 6 | 3 | 20 | 48 | 24 | 2 | 5 | 9 | 48 | 68 | 2900 |
96-10-60 | 10 | 60 | 6 | 3 | 20 | 48 | 30 | 2 | 5 | 9 | 60 | 79-1/2 | 4300 |
96-10-72 | 10 | 72 | 7 | 3 | 20 | 48 | 36 | 2 | 5 | 9 | 60 | 79-1/2 | 4900 |
96-12 1/2-48 | 12-1/2 | 48 | 6 | 3 | 20 | 48 | 24 | 2 | 6 | 12 | 48 | 82 | 3900 |
96-12 1/2-60 | 12-1/2 | 60 | 6 | 3 | 20 | 42 | 30 | 2 | 6 | 12 | 60 | 82 | 4700 |
96-12 1/2-72 | 12-1/2 | 72 | 7 | 3-1/2 | 20 | 38 | 36 | 2 | 6 | 12 | 60 | 82 | 5500 |
