Blocks & Sheaves
- Single and multiple sheave styles available
- Hook and shackle styles available
- Authorized Distributor for:





Capacity Charts
Shackle Fitting, Single Sheave, 2-12t
Working Load Limit (t)* | Wire Rope Size (in) | Sheave Diameter (in) | Bearing Code | Weight Each (lb) | Catalog No. | Description | Stock No. | Dimensions (in) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
2 tonnes | |||||||||||||||
2 | 5/16 – 3/8 | 3 | BB | 4 | 419w/Eye | Light Champion | 109037 † | 8.67 | 3.00 | 2.64 | 6.61 | 0.56 | 0.56 | 1.38 | 1.38 |
2 | 5/16 – 3/8 | 3 | BB | 5 | 419 | Light Champion | 109091 | 9.27 | 3.00 | 2.64 | 7.27 | 0.50 | 0.50 | 1.32 | 1.56 |
4 tonnes | |||||||||||||||
4 | 3/8 – 1/2 | 4.5 | BB | 12 | 419 | Light Champion | 109064 | 13.38 | 4.24 | 3.13 | 10.57 | 0.62 | 0.69 | 1.70 | 2.00 |
8 tonnes | |||||||||||||||
8 | 5/8 – 3/4 | 6 | BB | 28 | 419 | Light Champion | 109126 | 18.93 | 6.00 | 4.19 | 14.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 6 | RB | 28 | 419 | Light Champion | 109153 | 18.93 | 6.00 | 4.19 | 14.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 8 | BB | 33 | 419 | Light Champion | 109224 | 20.99 | 8.12 | 4.19 | 15.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 8 | RB | 33 | 419 | Light Champion | 109251 | 20.99 | 8.12 | 4.19 | 15.68 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 10 | BB | 43 | 419 | Light Champion | 109322 | 23.06 | 10.12 | 4.19 | 16.75 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 10 | RB | 43 | 419 | Light Champion | 109359 | 23.06 | 10.12 | 4.19 | 16.75 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 12 | BB | 55 | 419 | Light Champion | 109420 | 25.87 | 12.12 | 4.19 | 18.56 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 12 | RB | 55 | 419 | Light Champion | 109457 | 25.87 | 12.12 | 4.19 | 18.56 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 14 | BB | 67 | 419 | Light Champion | 109527 | 27.37 | 14.12 | 4.19 | 19.06 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
8 | 5/8 – 3/4 | 14 | RB | 67 | 419 | Light Champion | 109545 | 27.37 | 14.12 | 4.19 | 19.06 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | 3.47 |
* Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit. ** Ultimate Load is 3.5 times the Working Load Limit. † Fitted with 1-1/4″ ID Swivel Eye. ‡ Special Dual Groove Sheave also accepts 1-1/4″ Manilla Rope.
Shackle Fitting, Single Sheave, 15-60t
Working Load Limit (t)* | Wire Rope Size (in) | Sheave Diameter (in) | Bearing Code | Weight Each (lb) | Catalog No. | Description | Stock No. | Dimensions (in) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
15 tonnes | |||||||||||||||
15 | 3/4 – 7/8 | 8 | BB | 59 | 421 | Champion | 108308 | 23.00 | 8.12 | 5.09 | 17.19 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
15 | 3/4 – 7/8 | 8 | RB | 59 | 421 | Champion | 108309 | 23.00 | 8.12 | 5.09 | 17.19 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
15 | 3/4 – 7/8 | 10 | BB | 68 | 421 | Champion | 108390 | 24.75 | 10.12 | 5.09 | 17.94 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
15 | 3/4 – 7/8 | 10 | RB | 68 | 421 | Champion | 108391 | 24.75 | 10.12 | 5.09 | 17.94 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
15 | 3/4 – 7/8 | 16 | BB | 130 | 419 | Light Champion | 109607 | 31.75 | 16.12 | 5.09 | 22.00 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
15 | 3/4 – 7/8 | 16 | RB | 130 | 419 | Light Champion | 109625 | 31.75 | 16.12 | 5.09 | 22.00 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
15 | 7/8 – 1 | 18 | BB | 159 | 419 | Light Champion | 109643 | 33.12 | 18.12 | 5.09 | 22.25 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
15 | 7/8 – 1 | 18 | RB | 159 | 419 | Light Champion | 109661 | 33.12 | 18.12 | 5.09 | 22.25 | 1.50 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
20 tonnes | |||||||||||||||
20 | 1 – 1-1/8 | 8 | BB | 92 | 431 | Super Champion | 121022 | 26.57 | 8.12 | 6.00 | 19.76 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
20 | 1 – 1-1/8 | 8 | RB | 92 | 431 | Super Champion | 121040 | 26.57 | 8.12 | 6.00 | 19.76 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
20 | 1 – 1-1/8 | 10 | BB | 112 | 431 | Super Champion | 121095 | 28.64 | 10.12 | 6.00 | 20.72 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
20 | 1 – 1-1/8 | 10 | RB | 112 | 431 | Super Champion | 121111 | 28.64 | 10.12 | 6.00 | 20.72 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
20 | 1 – 1-1/8 | 12 | BB | 130 | 431 | Super Champion | 121175 | 30.65 | 12.25 | 6.00 | 21.78 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
20 | 1 – 1-1/8 | 12 | RB | 130 | 431 | Super Champion | 121193 | 30.65 | 12.25 | 6.00 | 21.78 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
20 | 1 – 1-1/8 | 14 | BB | 160 | 431 | Super Champion | 121255 | 33.00 | 14.00 | 6.00 | 23.25 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
20 | 1 – 1-1/8 | 14 | RB | 160 | 431 | Super Champion | 121273 | 33.00 | 14.00 | 6.00 | 23.25 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
25 tonnes | |||||||||||||||
25 | 1 – 1-1/4 | 8 | BB | 103 | 435 | All Alloy High Capacity | 208954 | 27.08 | 8.25 | 6.13 | 20.21 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
25 | 1 – 1-1/4 | 10 | BB | 117 | 435 | All Alloy High Capacity | 208965 | 29.33 | 10.24 | 6.13 | 21.46 | 2.00 | 2.75 | 3.72 | 4.00 |
25 | 1 – 1-1/4 | 18 | BB | 270 | 431 | Super Champion | 119495 | 41.36 | 18.25 | 7.13 | 29.12 | 2.00 | 3.12 | 3.50 | 4.81 |
25 | 1 – 1-1/4 | 18 | RB | 280 | 431 | Super Champion | 119496 | 41.36 | 18.25 | 7.13 | 29.12 | 2.00 | 3.12 | 3.50 | 4.81 |
30 tonnes | |||||||||||||||
30 | 1 – 1-1/4 | 12 | BB | 208 | 435 | All Alloy High Capacity | 208976 | 36.61 | 12.25 | 7.00 | 27.37 | 2.00 | 3.12 | 3.50 | 4.81 |
30 | 1 – 1-1/4 | 14 | BB | 230 | 435 | All Alloy High Capacity | 208977 | 38.86 | 14.25 | 7.00 | 28.62 | 2.00 | 3.12 | 3.50 | 4.81 |
30 | 1 – 1-1/4 | 20 | BB | 503 | 431 | Super Champion | 119589 | 52.40 | 20.25 | 8.31 | 38.34 | 2.50 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
30 | 1 – 1-1/4 | 20 | RB | 485 | 431 | Super Champion | 119598 | 52.40 | 20.25 | 8.31 | 38.34 | 2.50 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
30 | 1 – 1-1/4 | 24 | BB | 581 | 431 | Super Champion | 119605 | 56.00 | 24.25 | 8.31 | 40.00 | 2.50 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
30 | 1 – 1-1/4 | 24 | RB | 575 | 431 | Super Champion | 119614 | 56.00 | 24.25 | 8.31 | 40.00 | 2.50 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
60 tonnes | |||||||||||||||
60 | 1 – 1-1/4 | 12 | BB | 315 | 435 | All Alloy High Capacity | 8027291 | 41.65 | 12.12 | 8.66 | 33.19 | 2.06 | 2.40 | 5.75 | 6.12 |
* Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit.
Hook Fitting, Single Sheave, 2-12t
Working Load Limit (t)* | Wire Rope Size (in) | Sheave Diameter (in) | Bearing Code | Weight Each (lb) | Catalog No. | Description | Stock No. | Dimensions (in) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
2 tonnes | |||||||||||||||
2 | 5/16 – 3/8 | 3 | BB | 5 | 418 | Light Champion | 108038 | 9.74 | 3.00 | 2.64 | 3.59 | 0.75 | 7.24 | 0.75 | 1.00 |
4 tonnes | |||||||||||||||
4 | 3/8 – 1/2 | 4.5 | BB | 12 | 418 | Light Champion | 108065 | 14.12 | 4.24 | 3.13 | 5.24 | 1.00 | 10.13 | 0.94 | 1.87 |
8 tonnes | |||||||||||||||
8 | 5/8 – 3/4 | 6 | BB | 27 | 418 | Light Champion | 108127 | 18.95 | 6.00 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 13.55 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 6 | RB | 27 | 418 | Light Champion | 108154 | 18.95 | 6.00 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 13.55 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 8 | BB | 33 | 418 | Light Champion | 108225 | 21.01 | 8.12 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 14.54 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 8 | RB | 33 | 418 | Light Champion | 108252 | 21.01 | 8.12 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 14.54 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 10 | BB | 41 | 418 | Light Champion | 108323 | 23.08 | 10.12 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 15.61 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 10 | RB | 41 | 418 | Light Champion | 108350 | 23.08 | 10.12 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 15.61 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 12 | BB | 48 | 418 | Light Champion | 108421 | 25.89 | 12.12 | 4.16 | 6.81 | 1.56 | 17.42 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 12 | RB | 48 | 418 | Light Champion | 108458 | 25.89 | 12.12 | 4.16 | 6.81 | 1.56 | 17.42 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 14 | BB | 55 | 418 | Light Champion | 108528 | 27.39 | 14.12 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 17.92 | 1.31 | 2.41 |
8 | 5/8 – 3/4 | 14 | RB | 55 | 418 | Light Champion | 108546 | 27.39 | 14.12 | 4.19 | 6.81 | 1.56 | 17.92 | 1.31 | 2.41 |
* Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit. ** Ultimate Load is 3.5 times the Working Load Limit. ‡ Special Dual Groove Sheave also accepts 1-1/4″ Manilla Rope
Hook Fitting, Single Sheave, 15-30t
Working Load Limit (t)* | Wire Rope Size (in) | Sheave Diameter (in) | Bearing Code | Weight Each (lb) | Catalog No. | Description | Stock No. | Dimensions (in) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
15 tonnes | |||||||||||||||
15 | 3/4 – 7/8 | 8 | BB | 51 | 420 | Champion | 108275 | 23.50 | 8.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 16.51 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 8 | RB | 51 | 420 | Champion | 108276 | 23.50 | 8.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 16.51 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 10 | BB | 63 | 420 | Champion | 108371 | 25.25 | 10.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 17.26 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 10 | RB | 63 | 420 | Champion | 108372 | 25.25 | 10.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 17.26 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 8 | BB | 51 | 420 | Champion | 108275 | 23.50 | 8.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 16.51 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 8 | RB | 51 | 420 | Champion | 108276 | 23.50 | 8.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 16.51 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 10 | BB | 63 | 420 | Champion | 108371 | 25.25 | 10.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 17.26 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 10 | RB | 63 | 420 | Champion | 108372 | 25.25 | 10.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 17.26 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 16 | BB | 130 | 418 | Light Champion | 108608 | 32.25 | 16.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 21.26 | 1.50 | 2.93 |
15 | 3/4 – 7/8 | 16 | RB | 130 | 418 | Light Champion | 108626 | 32.25 | 16.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 21.26 | 1.50 | 2.93 |
15 | 7/8 – 1 | 18 | BB | 150 | 418 | Light Champion | 108644 | 33.50 | 18.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 21.51 | 1.50 | 2.93 |
15 | 7/8 – 1 | 18 | RB | 150 | 418 | Light Champion | 108662 | 33.50 | 18.12 | 5.09 | 8.34 | 1.76 | 21.51 | 1.50 | 2.93 |
20 tonnes | |||||||||||||||
20 | 1 – 1-1/8 | 8 | BB | 75 | 430 | Super Champion | 120023 | 25.87 | 8.12 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 18.43 | 1.50 | 3.38 |
20 | 1 – 1-1/8 | 8 | RB | 75 | 430 | Super Champion | 120041 | 25.87 | 8.12 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 18.43 | 1.50 | 3.38 |
20 | 1 – 1-1/8 | 10 | BB | 89 | 430 | Super Champion | 120096 | 27.94 | 10.12 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 19.50 | 1.50 | 3.38 |
20 | 1 – 1-1/8 | 10 | RB | 89 | 430 | Super Champion | 120112 | 27.94 | 10.12 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 19.50 | 1.50 | 3.38 |
20 | 1 – 1-1/8 | 12 | BB | 103 | 430 | Super Champion | 120176 | 30.00 | 12.25 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 20.50 | 1.50 | 3.38 |
20 | 1 – 1-1/8 | 12 | RB | 103 | 430 | Super Champion | 120194 | 30.00 | 12.25 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 20.50 | 1.50 | 3.38 |
20 | 1 – 1-1/8 | 14 | BB | 123 | 430 | Super Champion | 120256 | 32.34 | 14.00 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 21.96 | 1.50 | 3.38 |
20 | 1 – 1-1/8 | 14 | RB | 123 | 430 | Super Champion | 120274 | 32.34 | 14.00 | 6.00 | 9.39 | 2.00 | 21.96 | 1.50 | 3.38 |
25 tonnes | |||||||||||||||
25 | 1 – 1-1/4 | 8 | BB | 90 | 434 | All Alloy High Capacity | 208896 | 26.56 | 8.25 | 6.13 | 9.36 | 2.00 | 19.06 | 1.50 | 3.38 |
25 | 1 – 1-1/4 | 10 | BB | 107 | 434 | All Alloy High Capacity | 208910 | 28.63 | 10.25 | 6.13 | 9.36 | 2.00 | 20.13 | 1.50 | 3.38 |
25 | 1 – 1-1/4 | 18 | BB | 240 | 430 | Super Champion | 119486 | 41.41 | 18.25 | 7.12 | 11.76 | 2.50 | 27.97 | 1.94 | 4.32 |
25 | 1 – 1-1/4 | 18 | RB | 240 | 430 | Super Champion | 119487 | 41.41 | 18.25 | 7.12 | 11.76 | 2.50 | 27.97 | 1.94 | 4.32 |
30 tonnes | |||||||||||||||
30 | 1 – 1-1/4 | 12 | BB | 165 | 434 | All Alloy High Capacity | 208931 | 36.32 | 12.25 | 7.00 | 11.76 | 2.50 | 25.88 | 1.94 | 4.32 |
30 | 1 – 1-1/4 | 14 | BB | 180 | 434 | All Alloy High Capacity | 208932 | 38.57 | 14.25 | 7.00 | 11.76 | 2.50 | 27.13 | 1.94 | 4.32 |
30 | 1 – 1-1/4 | 20 | BB | 375 | 430 | Super Champion | 119507 | 52.15 | 20.25 | 8.31 | 15.24 | 3.00 | 36.12 | 2.25 | 5.91 |
30 | 1 – 1-1/4 | 20 | RB | 375 | 430 | Super Champion | 119516 | 52.15 | 20.25 | 8.31 | 15.24 | 3.00 | 36.12 | 2.25 | 5.91 |
30 | 1 – 1-1/4 | 24 | BB | 450 | 430 | Super Champion | 119525 | 55.75 | 24.25 | 8.31 | 15.24 | 3.00 | 37.75 | 2.25 | 5.91 |
30 | 1 – 1-1/4 | 24 | RB | 450 | 430 | Super Champion | 119534 | 55.75 | 24.25 | 8.31 | 15.24 | 3.00 | 37.75 | 2.25 | 5.91 |
* Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit.