Shackles
G-209 / S-209 Screw Pin Anchor Shackles
Nominal Size (in) | Working Load Limit (t)* | Stock No. | Weight Each (lb) | Dimensions (in) | Tolerance + / – | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-209 | S-209 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | |||
3/16 | 1/3 | 1018357 | – | .06 | .38 | .25 | .88 | .19 | .60 | .56 | .98 | 1.47 | .16 | 1.14 | .19 | .06 | .06 |
1/4 | 1/2 | 1018375 | 1018384 | .10 | .47 | .31 | 1.13 | .25 | .78 | .61 | 1.28 | 1.84 | .19 | 1.43 | .25 | .06 | .06 |
5/16 | 3/4 | 1018393 | 1018400 | .18 | .53 | .38 | 1.22 | .31 | .84 | .75 | 1.47 | 2.09 | .22 | 1.71 | .31 | .06 | .06 |
3/8 | 1 | 1018419 | 1018428 | .31 | .66 | .44 | 1.44 | .38 | 1.03 | .91 | 1.78 | 2.49 | .25 | 2.02 | .38 | .13 | .06 |
7/16 | 1-1/2 | 1018437 | 1018446 | .38 | .75 | .50 | 1.69 | .44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | .31 | 2.37 | .44 | .13 | .06 |
1/2 | 2 | 1018455 | 1018464 | .72 | .81 | .63 | 1.88 | .50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | .38 | 2.69 | .50 | .13 | .06 |
5/8 | 3-1/4 | 1018473 | 1018482 | 1.37 | 1.06 | .75 | 2.38 | .63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | .44 | 3.34 | .69 | .13 | .06 |
3/4 | 4-3/4 | 1018491 | 1018507 | 2.35 | 1.25 | .88 | 2.81 | .75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | .50 | 3.97 | .81 | .25 | .06 |
7/8 | 6-1/2 | 1018516 | 1018525 | 3.62 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | .88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | .50 | 4.50 | .97 | .25 | .06 |
1 | 8-1/2 | 1018534 | 1018543 | 5.03 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | .56 | 5.13 | 1.06 | .25 | .06 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1018552 | 1018561 | 7.41 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | .63 | 5.71 | 1.25 | .25 | .06 |
1-1/4 | 12 | 1018570 | 1018589 | 9.50 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | .69 | 6.25 | 1.38 | .25 | .06 |
1-3/8 | 13-1/2 | 1018598 | 1018605 | 13.53 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | .75 | 6.83 | 1.50 | .25 | .13 |
1-1/2 | 17 | 1018614 | 1018623 | 17.20 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | .81 | 7.33 | 1.62 | .25 | .13 |
1-3/4 | 25 | 1018632 | 1018641 | 27.78 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1.00 | 9.06 | 2.25 | .25 | .13 |
2 | 35 | 1018650 | 1018669 | 45.00 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.35 | 2.40 | .25 | .13 |
2-1/2 | 55 | 1018678 | 1018687 | 85.75 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 12.87 | 17.84 | 1.38 | 13.00 | 3.13 | .25 | .25 |
* NOTE: Maximum Proof Load is 2 times the Working Load Limit. Minimum Ultimate Strength is 6 times the Working Load Limit.
G-2130 / S-2130 Bolt Type Anchor Shackles
Nominal Size (in) | Working Load Limit (t)* | Stock No. | Weight Each (lb) | Dimensions (in) | Tolerance + / – | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-2130 | S-2130 | G-2130OC | A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | C | A | |||
3/16 | 1/3‡ | 1019464 | – | – | .06 | .38 | .25 | .88 | .19 | .60 | .56 | 1.47 | .98 | 1.29 | .19 | .06 | .06 |
1/4 | 1/2 | 1019466 | – | – | .11 | .47 | .31 | 1.13 | .25 | .78 | .61 | 1.84 | 1.28 | 1.56 | .25 | .06 | .06 |
5/16 | 3/4 | 1019468 | – | – | .22 | .53 | .38 | 1.22 | .31 | .84 | .75 | 2.09 | 1.47 | 1.82 | .31 | .06 | .06 |
3/8 | 1 | 1019470 | – | – | .33 | .66 | .44 | 1.44 | .38 | 1.03 | .91 | 2.49 | 1.78 | 2.17 | .38 | .13 | .06 |
7/16 | 1-1/2 | 1019471 | – | – | .49 | .75 | .50 | 1.69 | .44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 2.51 | .44 | .13 | .06 |
1/2 | 2 | 1019472 | 1019481 | – | .79 | .81 | .64 | 1.88 | .50 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 2.80 | .50 | .13 | .06 |
5/8 | 3-1/4 | 1019490 | 1019506 | 1262013 | 1.68 | 1.06 | .77 | 2.38 | .63 | 1.69 | 1.50 | 4.19 | 2.94 | 3.56 | .69 | .13 | .06 |
3/4 | 4-3/4 | 1019515 | 1019524 | 1262022 | 2.72 | 1.25 | .89 | 2.81 | .75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 4.15 | .81 | .25 | .06 |
7/8 | 6-1/2 | 1019533 | 1019542 | 1262031 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | .88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 4.82 | .97 | .25 | .06 |
1 | 8-1/2 | 1019551 | 1019560 | 1262040 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 5.39 | 1.06 | .25 | .06 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1019579 | 1019588 | 1262059 | 8.27 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 5.90 | 1.25 | .25 | .06 |
1-1/4 | 12 | 1019597 | 1019604 | 1262068 | 11.71 | 2.03 | 1.40 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 8.25 | 5.75 | 6.69 | 1.38 | .25 | .06 |
1-3/8 | 13-1/2 | 1019613 | 1019622 | 1262077 | 15.83 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 7.21 | 1.50 | .25 | .13 |
1-1/2 | 17 | 1019631 | 1019640 | 1262086 | 19.00 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 10.00 | 6.88 | 7.73 | 1.62 | .25 | .13 |
1-3/4 | 25 | 1019659 | 1019668 | 1262095 | 33.91 | 2.88 | 2.04 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 12.34 | 8.80 | 9.68 | 2.25 | .25 | .13 |
2 | 35 | 1019677 | 1019686 | – | 52.25 | 3.25 | 2.30 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 10.81 | 2.40 | .25 | .13 |
2-1/2 | 55 | 1019695 | 1019702 | – | 98.25 | 4.13 | 2.80 | 10.50 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 17.90 | 12.75 | 13.58 | 3.13 | .25 | .25 |
3 | †85 | 1019711 | – | – | 154.00 | 5.00 | 3.30 | 13.00 | 3.12 | 7.88 | 6.50 | 21.50 | 14.62 | 15.13 | 3.62 | .25 | .25 |
3-1/2 | †120‡ | 1019739 | – | – | 265.00 | 5.25 | 3.76 | 14.63 | 3.62 | 9.00 | 8.00 | 24.88 | 17.02 | 17.00 | 4.38 | .25 | .25 |
4 | †150‡ | 1019757 | – | – | 338.00 | 5.50 | 4.26 | 14.50 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 25.68 | 18.00 | 17.75 | 4.56 | .25 | .25 |
*Note: Maximum Proof Load is 2 times the Working Load Limit. Minimum Ultimate Strength is 6 times the Working Load Limit. For Working Load Limit reduction due to side loading applications. † Individually Proof Tested with certification. ‡ Furnished in Anchor style only and furnished with eyebolts for handling.
G-2160 / S-2160 Crosby® “Wide Body” Shackles
Working Load Limit (t)* | Stock No. | Weight Each (lb) | Dimensions (in) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-2160 | S-2160 | A | B +/- .25 | C | D +/- .02 | E | G | H | J | K | M | N | P | R | Effective Body Diameter | |||
7 | 1021256 | 1021548 | 4.0 | 4.14 | 1.25 | .69 | .88 | 1.82 | 1.25 | 3.56 | 1.60 | 1.25 | – | – | 4.10 | 5.87 | 2.1 | |
12.5 | 1021265 | 1021557 | 8.8 | 5.38 | 1.69 | .92 | 1.13 | 2.38 | 1.37 | 4.63 | 2.13 | 1.63 | – | – | 5.51 | 7.63 | 2.4 | |
18 | 1021274 | 1021566 | 14.9 | 6.69 | 2.03 | 1.16 | 1.38 | 2.69 | 1.50 | 5.81 | 2.50 | 2.00 | – | – | 6.76 | 9.38 | 2.8 | |
30 | 1021283 | 1021575 | 26.5 | 7.69 | 2.37 | 1.38 | 1.63 | 3.50 | 2.50 | 6.94 | 3.13 | 2.50 | – | – | 8.50 | 11.38 | 4.1 | |
40 | 1021285 | 1021584 | 46.0 | 9.28 | 2.88 | 1.69 | 2.00 | 4.00 | 1.75 | 8.06 | 3.75 | 3.00 | – | – | 10.62 | 13.62 | 3.6 | |
55 | 1021287 | 1021593 | 68.0 | 10.36 | 3.25 | 2.00 | 2.25 | 4.63 | 2.00 | 9.36 | 4.50 | 3.50 | – | – | 12.26 | 15.63 | 4.3 | |
75 | 1022101 | – | 112 | 15.04 | 4.13 | 2.12 | 2.75 | 5.34 | 3.75 | 11.53 | 5.00 | 3.64 | 4.00 | 1.80 | 12.28 | 18.66 | 6.3 | |
125 | 1022110 | – | 193 | 17.70 | 5.12 | 2.66 | 3.15 | 6.50 | 3.75 | 14.37 | 5.91 | 4.33 | 4.00 | 1.80 | 15.47 | 23.00 | 6.8 | |
200 | 1022118 | – | 420 | 19.35 | 5.91 | 2.94 | 4.12 | 8.41 | 5.25 | 18.91 | 8.56 | 5.42 | 4.00 | 1.80 | 20.47 | 30.44 | 9.5 | |
300 | 1022127 | – | 805 | 22.61 | 7.38 | 3.84 | 5.25 | 10.50 | 6.13 | 23.63 | 10.38 | 6.31 | 4.00 | 1.80 | 24.00 | 37.66 | 11.4 | |
400 | 1021334 | – | 1143 | 30.27 | 8.66 | 5.16 | 6.30 | 12.56 | 7.99 | 22.64 | 12.60 | 7.28 | 4.00 | 1.80 | 27.17 | 38.78 | 14.3 | |
500 | 1021343 | – | 1439 | 33.35 | 9.84 | 5.73 | 7.09 | 13.39 | 8.09 | 24.81 | 13.39 | 8.86 | 4.00 | 1.80 | 31.10 | 42.72 | 14.8 | |
600 | 1021352 | – | 2132 | 36.02 | 10.83 | 6.23 | 7.87 | 15.50 | 13.00 | 27.56 | 14.57 | 9.74 | 5.75 | 2.25 | 34.05 | 47.24 | 20.3 | |
700 | 1021361 | – | 2579 | 38.91 | 11.81 | 6.59 | 8.46 | 17.03 | 8.87 | 28.94 | 15.75 | 10.63 | 5.75 | 2.25 | 37.01 | 50.18 | 16.6 | |
800 | 1021254 | – | 3025 | 41.66 | 12.80 | 7.30 | 9.06 | 17.69 | 9.76 | 29.53 | 16.54 | 10.92 | 5.75 | 2.25 | 38.39 | 52.09 | 18.0 | |
900 | 1021389 | – | 3678 | 43.73 | 13.78 | 7.78 | 9.84 | 18.81 | 13.00 | 29.82 | 18.81 | 11.52 | 5.75 | 2.25 | 40.35 | 54.59 | 22.4 | |
1000 | 1021370 | – | 4079 | 45.98 | 14.96 | 8.33 | 10.63 | 20.00 | 10.26 | 29.92 | 18.11 | 12.11 | 5.75 | 2.25 | 42.32 | 55.31 | 19.3 | |
1250 | 1021272 | – | 5320 | 49.86 | 16.99 | 9.16 | 11.81 | 22.56 | 13.92 | 36.61 | 20.87 | 12.70 | – | – | 46.26 | 65.35 | 24.4 | |
1550 | 1021281 | – | 8302 | 54.89 | 18.31 | 11.10 | 12.60 | 24.25 | 12.52 | 42.32 | 22.82 | 13.29 | – | – | 51.81 | 74.63 | 23.9 |
*Note: Maximum Proof Load is 2 times the Working Load Limit on 75 thru 300 metric tons (except for 125 metric tons which is proof tested to 1.6 times the Working Load Limit). Minimum Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit on 75 thru 300 metric tons. Maximum Proof Load is 1.33 times the Working Load Limit on 400 thru 1550 metric tons. Minimum Ultimate Load is 4.5 times the Working Load Limit on 400 thru 1550 metric tons.