Eye & Eye Slings – Type 3, Flat Eye & Type 4, Twisted Eye

Capacity Charts
Stock No. Width (Inches) Ply Vertical Choker Basket Eye Length (Inches) Eye Width (Inches)
75º 60º 45º
1-901 1 1 1600 1280 3200 3093 2773 2260 9 1
2-901 1 2 3200 2560 6400 6187 5547 4520 9 1
3-901 1 3 4800 3840 9600 9280 8320 6780 12 1
4-901 1 4 6400 5120 12800 12373 11093 9040 12 1
1-902 2 1 3200 2560 6400 6187 5547 4520 9 2
2-902 2 2 6400 5120 12800 12373 11093 9040 9 2
3-902 2 3 8880 7104 17760 17168 15392 12543 12 2
4-902 2 4 11840 9472 23680 22891 20523 16724 12 2
1-903 3 1 4800 3840 9600 9280 8320 6780 12 1-1/2
2-903 3 2 8880 7104 17760 17168 15392 12543 12 1-1/2
3-903 3 3 13320 10656 26640 25752 23088 18815 15 1-1/2
4-903 3 4 17760 14208 35520 34336 30784 25086 15 1-1/2
1-904 4 1 6400 5120 12800 12373 11093 9040 12 2
2-904 4 2 11520 9216 23040 22272 19968 16272 12 2
3-904 4 3 17280 13824 34560 33408 29952 24408 15 2
4-904 4 4 23040 18432 46080 44544 39936 32544 15 2
1-905 5 1 8000 6400 16000 15467 13867 11300 12 1-3/4
2-905 5 2 14000 11200 28000 27067 24267 19775 15 1-3/4
3-905 5 3 21000 16800 42000 40600 36400 29663 18 2-1/2
4-905 5 4 28000 22400 56000 54133 48533 39550 18 2-1/2
1-906 6 1 9600 7680 19200 18560 16640 13560 12 2
2-906 6 2 16320 13056 32640 31552 28288 23052 15 2
3-906 6 3 24480 19584 48960 47328 42432 34578 18 3
4-906 6 4 32640 26112 65280 63104 56576 46104 18 3
1-908 8 1 12800 10240 25600 24747 22188 18080 18 3
2-908 8 2 20480 16384 40960 39595 35499 28928 18 3
3-908 8 3 30720 24576 61440 59392 53248 43392 24 4
4-908 8 4 40960 32768 81920 79189 70997 57856 24 4
1-910 10 1 16000 12800 32000 30933 27733 22600 18 3-1/2
2-910 10 2 24000 19200 48000 46400 41600 33900 18 3-1/2
3-910 10 3 36000 28800 72000 69600 62400 50850 24 5
4-910 10 4 48000 38400 96000 92800 83200 67800 24 5
1-912 12 1 19200 15360 38400 37120 33280 27120 24 4
2-912 12 2 26880 21504 53760 51968 46592 37968 24 4
3-912 12 3 40320 32256 80640 77952 69888 56952 24 6
4-912 12 4 53760 43008 107520 103936 93184 75936 24 6

Let Commercial Group Lifting Products help you determine the best sling for your application.

Submit an Inquiry