Boom Pendant Assemblies
Resources
- Inspection Criteria
- Removal Criterial
- ASME B30.9
- Wire-Rope-Sling-Boom-Pendants
- Wire Rope Capacity Charts
Capacity Charts
Swaged Sockets
Assembly rated capacity with swaged sockets
IWRC Rope Dia. (inches) | RATED CAPACITY IN TONS OF 2,000 LBS. | |
---|---|---|
XIP | XXIP | |
6×19 and 6×36 IWRC | ||
1/4 | 0.68 | 0.74 |
5/16 | 1.1 | 1.2 |
3/8 | 1.5 | 1.7 |
7/16 | 2 | 2.2 |
1/2 | 2.7 | 2.9 |
9/16 | 3.4 | 3.7 |
5/8 | 4.1 | 4.5 |
3/4 | 5.9 | 6.5 |
7/8 | 8 | 8.8 |
1 | 10 | 11 |
1 1/8 | 13 | 14 |
1 1/4 | 16 | 18 |
1 3/8 | 19 | 21 |
1 1/2 | 23 | 25 |
1 3/4 | 31 | 34 |
2 | 40 | 43 |
2 1/4 | 49 | 54 |
2 1/2 | 60 | 66 |
115 Opened Swaged Socket

Rope Dia. | C | D | E | AS Max. After Swage Dia. | LS Approx. After Swage Length |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1.38 | 0.75 | 0.5 | 0.46 | 3.75 |
5/16 | 1.62 | 0.88 | 0.67 | 0.71 | 4.75 |
3/8 | 1.62 | 0.88 | 0.67 | 0.71 | 4.75 |
7/16 | 2 | 1.06 | 0.86 | 0.91 | 6 |
1/2 | 2 | 1.06 | 0.86 | 0.91 | 6 |
9/16 | 2.38 | 1.25 | 1.13 | 1.16 | 7.75 |
5/8 | 2.38 | 1.25 | 1.13 | 1.16 | 7.75 |
3/4 | 2.88 | 1.44 | 1.31 | 1.42 | 9.25 |
7/8 | 3.12 | 1.69 | 1.5 | 1.55 | 10.75 |
1 | 3.63 | 2.06 | 1.75 | 1.8 | 12.25 |
1 1/8 | 4 | 2.31 | 2 | 2.05 | 13.5 |
1 1/4 | 4.5 | 2.56 | 2.25 | 2.3 | 15.25 |
1 3/8 | 5 | 2.56 | 2.25 | 2.56 | 16.75 |
1 1/2 | 5.5 | 2.81 | 2.5 | 2.81 | 18 |
1 3/4 | 6.25 | 3.56 | 3 | 3.06 | 21.25 |
2 | 7.25 | 3.81 | 3.25 | 3.56 | 24.25 |
115 Closed Swaged Socket

Rope Dia. | C | D | E | F | Pin | AS Max. After Swage Dia. | LS Approx. After Swage Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.69 | 0.38 | 1.5 | 1.38 | 0.69 | 0.46 | 4.25 |
5/16 | 0.81 | 0.47 | 1.75 | 1.62 | 0.81 | 0.71 | 5.5 |
3/8 | 0.81 | 0.47 | 1.75 | 1.62 | 0.81 | 0.71 | 5.5 |
7/16 | 1 | 0.56 | 2 | 2 | 1 | 0.91 | 7 |
1/2 | 1 | 0.56 | 2 | 2 | 1 | 0.91 | 7 |
9/16 | 1.25 | 0.68 | 2.25 | 2.38 | 1.19 | 1.16 | 8.5 |
5/8 | 1.25 | 0.68 | 2.25 | 2.38 | 1.19 | 1.16 | 8.5 |
3/4 | 1.5 | 0.78 | 2.75 | 2.75 | 1.38 | 1.42 | 10.5 |
7/8 | 1.75 | 0.94 | 3.25 | 3.13 | 1.62 | 1.55 | 12.25 |
1 | 2 | 1.06 | 3.75 | 3.69 | 2 | 1.8 | 14 |
1 1/8 | 2.25 | 1.19 | 4.25 | 4.06 | 2.25 | 2.05 | 15.75 |
1 1/4 | 2.5 | 1.22 | 4.75 | 4.5 | 2.5 | 2.3 | 17.25 |
1 3/8 | 2.5 | 1.38 | 5.25 | 5 | 2.5 | 2.56 | 19 |
1 1/2 | 3 | 1.69 | 5.75 | 5.5 | 2.75 | 2.81 | 20.75 |
1 3/4 | 3.5 | 2.11 | 6.75 | 6.69 | 3.5 | 3.06 | 24.25 |
2 | 4 | 2.37 | 8 | 8 | 3.75 | 3.56 | 28.25 |
Open Rope Spelter Socket

Stock No. | Rope Size | Strand Size | Dimensions | Weight lbs. Each | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J | K | M | N | O | Q | V | Y | Pin | |||||
Length | Dia. | |||||||||||||
R-101 | 5/16-3/8 | – | 4.88 | 2.25 | .81 | 1.75 | .875 | .81 | 0.50 | 0.44 | 1.50 | 2.06 | .81 | 1.4 |
R-102 | 7/16 – 1/2 | – | 5.56 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.06 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 1.88 | 2.62 | 1.00 | 2.5 |
R-103 | 9/16 – 5/8 | 1/2 | 6.75 | 3.00 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.69 | 0.56 | 2.25 | 2.88 | 1.19 | 3.5 |
R-104 | 3/4 | 9/16 – 5/8 | 7.94 | 3.50 | 1.50 | 3.00 | 1.44 | 1.50 | 0.81 | 0.63 | 2.63 | 3.25 | 1.38 | 6.0 |
R-105 | 7/8 | 11/16 – 3/4 | 9.22 | 4.00 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 0.94 | 0.75 | 3.13 | 3.88 | 1.63 | 10.0 |
R-106 | 1 | 13/16 – 7/8 | 10.56 | 4.50 | 2.00 | 4.00 | 2.06 | 2.00 | 1.13 | 0.88 | 3.75 | 4.50 | 2.00 | 15.5 |
R-107 | 1-1/8 | 15/16 – 1 | 11.81 | 5.00 | 2.38 | 4.49 | 2.31 | 2.25 | 1.25 | 1.00 | 4.13 | 5.00 | 2.25 | 22.0 |
R-108 | 1-1/4 – 1-3/8 | 1-1/16 – 1-1/8 | 13.19 | 5.50 | 2.75 | 5.00 | 2.69 | 2.50 | 1.50 | 1.13 | 4.75 | 5.63 | 2.50 | 32.0 |
R-109 | 1-1/2 | 1-3/16 – 1-1/4 | 15.13 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.13 | 3.00 | 1.63 | 1.19 | 5.38 | 6.38 | 2.75 | 46.0 |
R-110 | 1-5/8 | 1-5/16 – 1-3/8 | 16.25 | 6.50 | 3.25 | 6.50 | 3.25 | 3.00 | 1.75 | 1.31 | 5.75 | 6.63 | 3.00 | 55.0 |
R-111 | 1-3/4 – 1-7/8 | 1-7/16 – 1-5/8 | 18.25 | 7.50 | 3.88 | 7.00 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | 1.56 | 6.50 | 7.63 | 3.50 | 85.0 |
R-112 | 2 – 2-1/8 | 1-13/16 – 1-7/8 | 21.50 | 8.50 | 4.25 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 2.25 | 1.81 | 7.00 | 8.75 | 3.75 | 96.0 |
R-113 | 2-1/4 – 2-3/8 | 1-15/16 – 2 | 23.50 | 9.00 | 4.38 | 10.00 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 2.13 | 7.75 | 10.00 | 4.25 | 165.0 |
R-114 | 2-1/2 – 2-5/8 | 2-3/16 – 2-1/4 | 25.50 | 9.75 | 4.63 | 10.75 | 5.00 | 5.00 | 2.88 | 2.38 | 8.50 | 11.00 | 4.75 | 252.0 |
R-115 | 2-3/4 – 2-7/8 | 2-7/16 – 2-9/16 | 28.75 | 11.50 | 5.25 | 11.50 | 5.75 | 5.38 | 3.00 | 2.38 | 10.00 | 11.38 | 5.00 | 305.0 |
R-116 | 3 – 3-1/8 | 2-3/8 – 2-1/2 | 30.56 | 12.50 | 5.50 | 12.00 | 6.06 | 5.75 | 3.25 | 2.50 | 10.50 | 12.25 | 5.25 | 370.0 |
R-117 | 3-1/4 – 3-3/8 | 2-5/8 – 2-3/4 | 34.75 | 14.00 | 7.00 | 14.00 | 6.75 | 6.25 | 3.563 | 2.75 | 11.50 | 13.25 | 5.50 | 510.0 |
R-118 | 3-1/2 – 3-5/8 | 2-7/8 – 3 | 36.50 | 15.00 | 8.00 | 14.50 | 7.00 | 7.50 | 3.813 | 3.25 | 12.50 | 15.50 | 6.00 | 760.0 |
R-119 | 3-3/4 – 4 | 3-5/8 – 3-3/4 | 38.75 | 16.00 | 8.25 | 15.00 | 7.75 | 7.75 | 4.13 | 3.38 | 14.00 | 16.00 | 7.00 | 808.0 |
Closed Rope Spelter Sockets

Stock No. | Rope Size | Strand Size | Dimensions | Weight lbs. Each | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | J | K | L | N | Q | W | ||||
R-201 | 5/16 – 3/8 | – | 4.88 | 0.38 | 2.25 | 0.69 | 2.00 | 0.63 | 0.50 | 0.94 | 1.0 |
R-202 | 7/16 – 1/2 | – | 5.44 | 0.44 | 2.50 | 0.88 | 2.25 | 0.69 | 0.56 | 1.13 | 1.4 |
R-203 | 9/16 – 5/8 | 1/2 | 6.31 | 0.63 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 0.81 | 0.69 | 1.38 | 3.0 |
R-204 | 3/4 | 9/16 – 5/8 | 7.56 | 0.69 | 3.50 | 1.25 | 3.00 | 1.06 | 0.81 | 1.63 | 4.5 |
R-205 | 7/8 | 11/16 – 3/4 | 8.75 | 0.88 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 1.25 | 0.94 | 1.88 | 7.0 |
R-206 | 1 | 13/16 – 7/8 | 9.87 | 0.94 | 4.50 | 1.75 | 4.00 | 1.38 | 1.13 | 2.25 | 11.0 |
R-207 | 1-1/8 | 15/16 – 1 | 11.01 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 1.25 | 2.50 | 16.0 |
R-208 | 1-1/4 – 1-3/8 | 1-1/16 – 1-1/8 | 12.13 | 1.13 | 5.50 | 2.25 | 5.00 | 1.63 | 1.50 | 2.75 | 22.0 |
R-209 | 1-1/2″ | 1-3/16 – 1-1/4 | 13.94 | 1.13 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 1.94 | 1.63 | 3.13 | 28.0 |
R-210 | 1-5/8″ | 1-5/16 – 1-3/8 | 15.13 | 1.25 | 6.50 | 2.75 | 6.50 | 2.13 | 1.75 | 3.25 | 36.0 |
R-211 | 1-3/4″ – 1-7/8 | 1-7/16 – 1-5/8 | 17.25 | 1.61 | 7.50 | 3.00 | 7.56 | 2.19 | 2.00 | 3.53 | 58.0 |
R-212 | 2″ – 2-1/8 | 1-13/16 – 1-7/8 | 19.50 | 1.94 | 8.50 | 3.25 | 8.56 | 2.44 | 2.25 | 3.75 | 80.0 |
R-213 | 2-1/4″ – 2-3/8 | 1-15/16 – 2 | 21.63 | 2.11 | 9.50 | 3.63 | 9.50 | 2.63 | 2.50 | 4.28 | 105.0 |
R-214 | 2-1/2″ – 2-5/8 | 2-3/16 – 2-1/4 | 24.25 | 2.13 | 10.50 | 4.00 | 10.62 | 3.13 | 2.88 | 5.50 | 140.0 |
R-215 | 2-3/4″ – 2-7/8 | 2-5/16 – 2-3/8 | 27.00 | 2.13 | 11.50 | 5.00 | 11.50 | 4.00 | 3 | 6.00 | 196.0 |
R-216 | 3″ – 3-1/8 | 2-5/8 – 2-3/4 | 29.00 | 2.44 | 12.50 | 5.00 | 12.00 | 4.50 | 3.25 | 6.50 | 240.0 |
R-217 | 3-1/4″ – 3-3/8 | 2-5/8 – 2-3/4 | 33.50 | 2.75 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 5.50 | 3.563 | 7.00 | 330.0 |
R-218 | 3-1/2″ – 3-5/8 | 2-7/8 – 3 | 35.50 | 3.13 | 15.00 | 7.00 | 14.50 | 6.00 | 3.813 | 7.63 | 465.0 |
R-219 | 3-3/4″ – 4 | 3-5/8 – 3-3/4 | 37.50 | 3.25 | 16.00 | 7.25 | 15.00 | 6.50 | 4.219 | 8.00 | 570.0 |